
Teflon PTFE Kub Sov Shrink Tubing Rau Mob Ntaus Ntawv
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Teflon Heat Shrink Tubing rau Kev Kho Mob
PTFE Teflon Hose, luv luv rau polyethylene tubing, yog ua los ntawm polyethylene resin los ntawm kev tshwj xeeb rhuav thiab lub nplhaib txheej txheem.Qhov khoom no yog hluav taws xob insulating, heev nplaim retardant, self-lubricating thiab co resistant super kub, tshuaj reagents thiab yuav luag txhua cov roj thiab lwm yam tshuaj.
| Khoom Hom | Kub tshauv tub raj |
| Khoom siv | Teflon |
| Tig nplaim qab | VW-1 |
| Cov Kub Ua Haujlwm | -70 ℃ -200 ℃ |
| Withstand Voltage | 600V |
| Ntev | Kho |
| Ntsws piv | 4: 1 |
| Ua haujlwm siab (ntawm chav sov) | 10-15KG |
| Nrawm zog | 5KV / hli |
| Pab | Khoom siv kho mob, Khoom siv hauv tsev, Motors |
| Qhov chaw ntawm Keeb Kwm | Guangdong, Suav teb (Mainland) |
Zoo siab:
1: Ua kom tsis muaj zog, tiv taus kom txhua yam tshuaj, r es es muaj zog acid thiab alkali.
2: Tsis tshua muaj kev sib txhaub ntawm kev sib txhaub coefficient, nyiaj tsis sib haum xeeb
3: Cov yam ntxwv zoo ntawm hluav taws xob, kev laus kuj siv tau rau sab nraum zoov ntev ntev

| Teflon Heat Shrink Tubing Specification | |||
| Tus Qauv Txiav (hli) | Sab Hauv Hniav Ua Ntom Ntsis (hli) | Nruab Nrab Thickness (hli) | Sab Hauv Ntauv Tom Qab Ntsws (hli) |
| Φ0.5 | ± 0.2 | 0.10 ± 0.05 | ≤0.4 |
| Φ0.8 | ± 0.2 | 0.10 ± 0.05 | ≤0.47 |
| Φ1.0 | ± 0.2 | 0.10 ± 0.05 | ≤0.66 |
| Φ2.0 | ± 0.2 | 0.10 ± 0.05 | ≤0.97 |
| Φ2.5 | ± 0.2 | 0.10 ± 0.05 | ≤1.32 |
| Φ3.0 | ± 0.2 | 0.13 ± 0.05 | ≤1.65 |
| Φ3.5 | ± 0.2 | 0.13 ± 0.05 | ≤1.83 |
| Φ4.0 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤2.57 |
| Φ4.5 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤3.1 |
| Φ5.0 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤3.4 |
| Φ6.0 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤3.8 |
| Φ6.5 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤4.1 |
| Φ7.0 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤4.2 |
| Φ7.5 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤4.5 |
| Φ8.0 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤4.8 |
| Φ8.5 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤5.2 |
| Φ 9.0 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤5.3 |
| Φ 9.5 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤5.6 |
| Φ10,0 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤6.2 |
| Φ10.5 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤6.2 |
| Φ12 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤6.95 |
Yog tias koj xav tau ntau qhov tshwjxeeb / tshwjxeeb, thov nias qhov no xa mus nug peb. Peb yuav teb koj hauv 24 xuab moos.
Cov ntawv pov thawj

Cov Ntaub Ntawv Qhia Tiag (Nyem Ntawm No)
Cim npe nrov: teflon ptfe heat shrink tubing rau kev kho mob ntaus, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, extrusion, dawb qauv, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li






