PTFE Teflon Heat Shrink Raj rau Sensor
Nov 02, 2017
Tso lus
Basic Info
Hom: Kev Tiv Thaiv Txhuam Tsev
Khoom siv: PTFE
Daim ntawv no: SGS
Hom: Guanghai
Kev Xim Xim: Pob tshab, Dub
Qauv: Pub dawb
Specification: 0.78mm ~ 51mm
Daim Ntawv Thov: Insulators, Hluav taws xob Winding Rwb Thaiv Tsev, Hluav Taws Xob Txheej Rwb Thaiv Tsev, Hluav Taws Xob Base, Plhaub, Lub Cev Tsav Tsheb, Insulating Vevniav, Hloov Cov Npe Ntawv
Chemistry: Kev Raug Organic
Thermal kev ntsuam xyuas: 250
Kev faib tawm: Cov khoom siv hluav taws xob hauv tsev
Xim: Ntshiab
Txaus Ua Haujlwm Kub: -60 Degrees Celcius ~ 200 Degrees Celcius
Ntsws Pwv: 1.7: 1
Lub Sij Hawm Lub Sij Hawm: 1 Lub Lis Piam
Thauj Pob: Txawv Teb Chaws Cartons
Keeb kwm: P. R Tuam Tshoj
Cov Lus Qhia Txog
Teflon PTFE Kub Sov Shrink Tubing

Kev piav qhia
Ib qho nplaim hluav taws kub thiav rhaub kub ntawm lub thawv PTFE Muab cov rwb thaiv tsev thiab kev tiv thaiv kev kho mob hauv cov pa tshuaj thiab thermal loj heev Cov tawv ntoo, kev tiv thaiv tiv thaiv kab mob thiab kev kub ntxhov Siab txhua yam kev ua tau zoo thiab tsis tshua muaj kev sib tsoo ntawm kev sib txhuam ua rau nws zoo tagnrho rau kev txo kev puas tsuaj rau cov kabmob sib tw thiab lwm yam.
Nta
Nruam kev kub ceev: -65 ° C ~ 260 ° C
Resistant corrosion, muaj zog acid, muaj zog puag, tshuaj reagents, thiab roj thiab lwm yam
Zoo nkauj Dielectric Insulation Properties
Kev ua tau zoo heev ntawm qhov hluav taws xob uas tsis hloov nrog qhov kub thiab txias
Kev ua tau zoo dua txhua yam kev ua tau zoo, poob pov thawj, siab elasticity
Ultra tsis sib haum xeeb coefficient, cov nplaim hluav taws kub
Flammability: VW-1
Ntsws Ntaus: 1.7: 1, 4: 1
Txuj xim: ntshiab / pob tshab
Kev Ua Zoo
| Cov khoom | tus qauv | Cov ntaub ntawv xeem |
| Tensile zog | ≥25MPa | ASTM D 2671 |
| elongation thaum so | ≥300% | ASTM D 2671 |
| Flammability | VW-1 | UL 224 |
| dielectric zog | ≥26kV / hli | IEC 60243 |
| ntim kom muaj zog | ≥10 14 Ω.cm | IEC 60093 |
| tooj liab khib nyiab | Tshaj | UL 224 |
| dej nqus dej | <> | ASTM D 570 |
Ntsws Eatio (1.7: 1)
| Qhov loj | Raws li muab D (hli) | Tom qab tag nrho rov qab (hli) | Txheem Pob (M / dov, M / pcs) | |
| Ntsuas d | Phab ntsa thickness w | |||
| Φ1.0 | 1.0 ± 0.2 | ≤0.5 | 0.20 ± 0.05 | 200 |
| Φ1.5 | 1.5 ± 0.2 | ≤0.9 | 0.20 ± 0.05 | 200 |
| Φ2.0 | 2.0 ± 0.2 | ≤1.3 | 0.20 ± 0.05 | 200 |
| Φ2.5 | 2.5 ± 0.2 | ≤1.5 | 0.20 ± 0.05 | 200 |
| Φ3.0 | 3.0 ± 0.2 | ≤1.8 | 0.20 ± 0.05 | 200 |
| Φ3.5 | 3.5 ± 0.2 | ≤2.0 | 0.25 ± 0.05 | 100 |
| Φ4.0 | 4.0 ± 0.3 | ≤2.5 | 0.25 ± 0.05 | 100 |
| Φ4.5 | 4.5 ± 0.3 | ≤2.8 | 0.25 ± 0.05 | 100 |
| Φ5.0 | 5.0 ± 0.3 | ≤3.0 | 0.25 ± 0.05 | 100 |
| Φ6.0 | 6.0 ± 0.3 | ≤3.8 | 0.25 ± 0.05 | 100 |
| Φ7.0 | 7.0 ± 0.3 | ≤4.0 | 0.25 ± 0.05 | 100 |
| Φ8.0 | 8.0 ± 0.3 | ≤4.8 | 0.25 ± 0.05 | 1.0 |
| Φ 9.0 | 9.0 ± 0.3 | ≤5.0 | 0.30 ± 0.05 | 1.0 |
| Φ10,0 | 10.0 ± 0.3 | ≤5.8 | 0.30 ± 0.05 | 1.0 |
| Φ11.0 | 11.0 ± 0.3 | ≤6.4 | 0.30 ± 0.05 | 1.0 |
| Φ12.0 | 12.0 ± 0.3 | ≤7.0 | 0.30 ± 0.05 | 1.0 |
| Φ13.0 | 13.0 ± 0.3 | ≤7.5 | 0.35 ± 0.05 | 1.0 |
| Φ14.0 | 14.0 ± 0.3 | ≤8.0 | 0.35 ± 0.05 | 1.0 |
Qhov ntev (4: 1)
| Qhov loj | Raws li muab D (hli) | Tom qab tag nrho rov qab (hli) | Txheem pob (M / Yob, M / Pcs) | |
| ID d | phab ntsa thickness w | |||
| Φ2.0 | ≥2.0 | ≤0.46 | 0.25 ± 0.05 | 200 |
| Φ2.5 | ≥2.5 | ≤0.50 | 0.25 ± 0.05 | 200 |
| Φ3.0 | ≥3.0 | ≤0.66 | 0.25 ± 0.05 | 200 |
| Φ3.5 | ≥3.5 | ≤0.68 | 0.30 ± 0.05 | 100 |
| Φ4.0 | ≥4.0 | ≤0.81 | 0.35 ± 0.05 | 100 |
| Φ4.5 | ≥ 4.5 | ≤0.98 | 0.40 ± 0.05 | 100 |
| Φ5.0 | ≥5.0 | ≤1.33 | 0.40 ± 0.05 | 100 |
Tsis yog-qhov ntev, loj dua los yog tsawg dua, thov hu rau peb.

