4: 1 Siab Ntsws Ntaus Heat Shrink Extruded PTFE Teflon Tube
Nov 07, 2017
Tso lus
Basic Info
Hom: PTFE
Kev Sib Tham Feem Pua: <>
Lub Npe: Teflon Heat Shrink Tube Tsho
Daim ntawv pov thawj: RoHS
Flammability: VW-1
Pob: 200meters / Yob
Khoom siv: PTFE
Dej Nqa Dej: 0.1% ~ 0.3%
Tensile Zog: 25MPa
Txheem Xim: Transparent
Kev Ua Hauj Lwm Temp .: -65 Degree ~ 260 Degree
Elongation thaum tawg: 300%
Kev Qhia: RoHS, SGS
Cov Lus Qhia Txog
4: 1 Siab Ntsws Ntaus Heat Shrink Extruded PTFE Teflon Tube 
Kev piav qhia
Teflon Heat Shrink Tube Tsho, yog ua los ntawm superior polytetrafluoroethylene resin los ntawm kev tshwj xeeb extrusion thiab sintering txheej txheem. Cov khoom no yog hluav taws xob insulating heev, cov nplaim hluav taws retardant, self-lubricating thiab co resistant rau super kub, tshuaj reagents thiab yuav luag txhua cov roj thiab lwm yam tshuaj. Nws pom ntau yam kev siv hauv tsheb, kev lag luam kev lag luam thiab kev lag luam aerospace.
Nta
Chemically inert, resistant kom yuav luag txhua yam tshuaj
Cov huab cua ua haujlwm tsis zoo, qhov ua kom tsis muaj zog, thiab kev laus ua haujlwm
Tsis tshua muaj kev sib txhuam coefficient, nyiaj siab tiv thaiv
Zoo hluav taws xob yam ntxwv, esp. superior hluav taws xob rwb thaiv tsev kev ua haujlwm
Kev kub hauj lwm: -65 ° C ~ 260 ° C
Daim Ntawv Thov: Ntshiab dej, khoom noj, tshuaj chemical, txheej, kev kho mob, kev lag luam painting thiab lwm yam
Txuj xim: pob tshab
Cov Ntaub Ntawv Kev
| Cov khoom | Tshwj xeeb | Chav tsev | Cov ntaub ntawv raug | Txoj Kev Xeem |
| Lub cev | Kev ceev | 2.16 ± 0.03 | ASTM D 792 | |
| Refractive index | 1.35 | ASTM D 542 | ||
| Tsos | Pob tshab rau opaque | |||
| Dej nqus dej | % | <> | ASTM D 570 | |
| Mechanical | Tensile zog | N / hli 2 | 25 ~ 30 | ASTM D 638 |
| Kev loj hlob | % | 25 ~ 40 | ASTM D 1708 | |
| Tensile modulus | N / hli 2 | 750 | ||
| Flexural modulus | N / hli 2 | 44 ~ 52 | ||
| Shore Hom D Hardness | D50 ~ D65 | ASTM D 2240 | ||
| Thermal | Nplaim nthuav dav | |||
| Tshaj tawm qhov sib ntxiv | 10-5 / oC | 10 | ASTM D 635 | |
| Thermal conductivity | Cal / S / cm / oC | 5 ~ 11.10-4 | ASTM D 696 | |
| Kev kub lub zog | Cal / oC / g | 0.25 | ASTM C 177 | |
| Thermal | ua haujlwm kub | 2.2 | ASTM D 150 | |
| Dielectric qhov | Ω.cm | > 1018 | ASTM D 257 | |
| Volume resistivity | Ω | > 107 | ASTM D 257 | |
| Qhov teeb meem saum npoo av | KV / hli | 17.2 ~ 24 | D149 | |
| Lwm yam | Insulation parameter | Tsis muaj |
Qhov ntev
| ID d (hli) | ID kam ua kam (hli) | Phab ntsa thickness w (hli) | OD D (hli) | OD kam rau siab (hli) |
| 1.0 | ± 0.15 | 0.5 | 2.0 | ± 0.15 |
| 2.0 | ± 0.15 | 0.5 | 3.0 | ± 0.15 |
| 2.0 | ± 0.15 | 1.0 | 4.0 | ± 0.15 |
| 3.0 | ± 0.15 | 0.5 | 4.0 | ± 0.15 |
| 3.0 | ± 0.15 | 1.0 | 5.0 | ± 0.15 |
| 3.0 | ± 0.15 | 1.5 | 6.0 | ± 0.15 |
| 4.0 | ± 0.15 | 0.5 | 5.0 | ± 0.15 |
| 4.0 | ± 0.15 | 1.0 | 6.0 | ± 0.15 |
| 5.0 | ± 0.20 | 0.5 | 6.0 | ± 0.20 |
| 5.0 | ± 0.20 | 1.0 | 7.0 | ± 0.20 |
| 5.0 | ± 0.20 | 1.5 | 8.0 | ± 0.20 |
| 6.0 | ± 0.20 | 0.5 | 7.0 | ± 0.20 |
| 6.0 | ± 0.20 | 1.0 | 8.0 | ± 0.20 |
| 6.0 | ± 0.20 | 1.5 | 9.0 | ± 0.20 |
| 7.0 | ± 0.20 | 0.5 | 8.0 | ± 0.20 |
| 7.0 | ± 0.20 | 1.0 | 9.0 | ± 0.20 |
| 7.0 | ± 0.20 | 1.5 | 10.0 | ± 0.20 |
| 8.0 | ± 0.20 | 0.5 | 9.0 | ± 0.20 |
| 8.0 | ± 0.20 | 1.0 | 10.0 | ± 0.20 |
| 9.0 | ± 0.20 | 0.5 | 10.0 | ± 0.20 |
| 9.0 | ± 0.20 | 1.0 | 11.0 | ± 0.20 |
| 9.0 | ± 0.20 | 1.5 | 12.0 | ± 0.20 |
| 10.0 | ± 0.20 | 0.5 | 11.0 | ± 0.20 |
| 10.0 | ± 0.20 | 1.0 | 12.0 | ± 0.20 |
| 10.0 | ± 0.20 | 1.5 | 13.0 | ± 0.20 |
| 11.0 | ± 0.30 | 1.0 | 12.0 | ± 0.30 |
| 11.0 | ± 0.30 | 1.5 | 13.0 | ± 0.30 |
| 12.0 | ± 0.30 | 0.5 | 13.0 | ± 0.30 |
| 12.0 | ± 0.30 | 1.0 | 14.0 | ± 0.30 |
| 12.0 | ± 0.30 | 1.5 | 15.0 | ± 0.30 |
| 13.0 | ± 0.30 | 1.0 | 15.0 | ± 0.30 |
| 14.0 | ± 0.30 | 0.5 | 15.0 | ± 0.30 |
| 14.0 | ± 0.30 | 1.0 | 16.0 | ± 0.30 |
| 15.0 | ± 0.30 | 0.5 | 16.0 | ± 0.30 |
| 15.0 | ± 0.30 | 1.0 | 17.0 | ± 0.30 |
| 15.0 | ± 0.30 | 1.5 | 18.0 | ± 0.30 |
| 16.0 | ± 0.40 | 1.0 | 18.0 | ± 0.40 |
| 16.0 | ± 0.40 | 1.5 | 19.0 | ± 0.40 |
| 17.0 | ± 0.40 | 1.0 | 19.0 | ± 0.40 |
| 17.0 | ± 0.40 | 1.5 | 20.0 | ± 0.40 |
| 18.0 | ± 0.40 | 1.0 | 20.0 | ± 0.40 |
| 18.0 | ± 0.40 | 1.5 | 21.0 | ± 0.40 |
| 19.0 | ± 0.40 | 1.5 | 22.0 | ± 0.40 |
| 20.0 | ± 0.40 | 1.0 | 22.0 | ± 0.40 |
| 20.0 | ± 0.40 | 1.5 | 23.0 | ± 0.40 |

