High Voltage Resistant Silicone Kub Sov Ntsws Hose Tsho

High Voltage Resistant Silicone Kub Sov Ntsws Hose Tsho

Peb cov ntaub ntawv ntau los ntawm lub tshav kub sab (ib phab ntsa, ob phab ntsa, cov phab ntsa nruab nrab thiab ntau hauv cov dej num), silicone heat shrink hose

Hauj lwm lawm

Kev tsis

High Voltage Resistant Silicone Kub Sov Ntsws Hose Tsho

Technical parameter

Khoom Hom Kub tshauv tub raj
Khoom siv Cov roj hmab roj hmab
Tig nplaim qab VW-1
Cov Kub Ua Haujlwm -60 ℃ -200 ℃
Withstand Voltage 600V
Ntev Kho
Ntsws piv 2: 1
Ua haujlwm siab 2-2.5pa
Ntshe kub 80-125 ℃
Pab Khoom siv kho mob, Khoom siv hauv tsev, Motors


Qhia tawm:

Silicone heat shrink tube tsis tsuas yog nrog kev ua tau zoo ntawm silicone tube, Kub kub, siab siab ua hauj, mos thiab elastic, Tab sis kuj nrog thermal shrinkage kev ua tau zoo.

Qhov zoo

1.Xav kom yooj yim; Acid thiab alkali resistant, corona resistant, tiv thaiv mildew

2. Zoo nkauj nplaum, Eco-nyiam, Tig nplaim hluav taws, hloov tau yooj yim


Xav Paub Cov Ntxhais


1.jpg




Silicone Thaum Tshav Kub Kub Shrink Tube Specification
Tshwj xeeb Ua ntej Shrink puab puab (mm) Thickness (hli) Tom qab Ntsws Sab Hauv Qhov Ncauj (hli) Ntsa Thickness (hli)
Φ0.8 ≥0.8 0.5 ± 0.1 0.5 0.7 ± 0.1
Φ1.0 / 1.2 ≥1 0.5 ± 0.1 0.6 0.7 ± 0.1
Φ1.5 / 1.7 ≥1.5 0.5 ± 0.1 0.8 0.7 ± 0.1
Φ2.0 ≥2 0.5 ± 0.1 1.2 0.7 ± 0.1
Φ2.5 ≥2.5 0.5 ± 0.1 1.5 0.7 ± 0.1
Φ3.0 ≥3 0.5 ± 0.1 1.8 0.7 ± 0.1
Φ3.5 ≥3.5 0.5 ± 0.1 2 0.7 ± 0.1
Φ4.0 ≥ 4 0.5 ± 0.1 2.5 0.7 ± 0.1
Φ4.5 ≥ 4.5 0.5 ± 0.1 2.8 0.7 ± 0.1
Φ5.0 ≥5 0.5 ± 0.1 3 0.7 ± 0.1
Φ6.0 ≥6 0.5 ± 0.1 3.8 0.7 ± 0.1
Φ7.0 ≥7 0.5 ± 0.1 4 0.7 ± 0.1
Φ8.0 ≥8 0.5 ± 0.1 4.8 0.7 ± 0.1
Φ 9.0 ≥9 0.5 ± 0.1 5 0.7 ± 0.1
Φ10,0 ≥10 0.8 ± 0.1 6.5 1.7 ± 0.1
Φ11 ≥11 1.0 ± 0.1 7 1.7 ± 0.1
Φ12 ≥12 1.0 ± 0.1 7.5 1.7 ± 0.1
Φ 15 ≥15 1.0 ± 0.1 9.5 1.7 ± 0.1
Φ16 ≥16 1.0 ± 0.1 10 1.7 ± 0.1
Φ18 ≥18 1.0 ± 0.1 11 1.7 ± 0.1
Φ20 ≥20 1.0 ± 0.1 13 1.7 ± 0.1
Φ25 ≥25 1.0 ± 0.1 15 1.7 ± 0.1
Φ 30 ≥30 1.0 ± 0.1 20 1.7 ± 0.1
Φ35 ≥35 1.0 ± 0.1 24 1.7 ± 0.1
Φ40 ≥40 1.0 ± 0.1 27 1.7 ± 0.1
Φ50 ≥ 48 1.0 ± 0.1 34 1.7 ± 0.1
Φ60 ≥58 1.5 ± 0.2 38 2.5 ± 0.2
Φ70 ≥ 68 1.5 ± 0.2 47 2.5 ± 0.2
Φ80 ≥78 1.5 ± 0.2 54 2.5 ± 0.2
Φ90 ≥88 1.5 ± 0.2 60 2.5 ± 0.2
Φ100 ≥98 1.5 ± 0.2 67 2.5 ± 0.2
Φ110 ≥108 1.5 ± 0.2 74 2.5 ± 0.2

Yog tias koj xav tau ntau qhov tshwjxeeb / tshwjxeeb, thov nias qhov no xa mus nug peb. Peb yuav teb koj hauv 24 xuab moos.


Cov ntawv pov thawj

图片 143.jpg

Cov Ntaub Ntawv Qhia Tiag ( Click Here )



Guanghai Electronic, nrhiav tau nyob rau hauv 2009, yog ib qho ntawm cov High School Voltage Resistant Silicone Kub Shrink Hose Tsho tuam ntxhab thiab cov neeg muag khoom nyob rau hauv Suav teb, muab koj cov kev pabcuam thiab kev kuaj dawb. Los ntawm tshwj xeeb extrusion, cov khoom no ua nyob rau hauv Suav teb yuav tsum yog koj xaiv zoo tshaj.

Xa kev nug