
Roj PVC Soğutma Shrink Tsho Zaj Duab Xis
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Roj PVC Soğutma Shrink Tsho Zaj Duab Xis
Kev Ntsuas
| Khoom Hom | Kub tshauv tub raj |
| Khoom siv | PVC |
| Tig nplaim qab | VW-1 |
| Cov Kub Ua Haujlwm | -55 ℃ -105 ℃ |
| Withstand Voltage | 600V |
| Ntev | Kho |
| Ntsws piv | 3: 1 |
| Dej nqus dej | <> |
| Ntshe kub | 50 ℃ |
| Pab | Roj teeb, Cable |
Zoo
1.Xav hauv tsev, yooj yim muab qhwv
2.Multicolor thiab hom loj, yoog raws
Qhia tawm:
PVC tshav kub ntuav tubing yog dav siv hauv cov hluav taws xob hauv cov hluav taws xob, cov pa roj carbon monoxide, txhua hom lithium roj teeb, ua ke ntawm lub ntim, phom mop, cov cuab yeej lub cuab yeej, cov cuab yeej ua teb, kev xuas tes thiab lwm cov tubular itmes them thiab yuav siv tau rau low-voltage nyob sab hauv tsev, thaiv hlua khi caj dab, insulated tawv txheej.
Nyias, nplaim hluav taws thiab yooj ywm
Acid thiab alkali resistant, corona resistant, tiv thaiv mildew, high adhesion, zoo heev
Xav Paub Cov Ntxhais
| PVC Thaum Tshav Kub Kub Shrink Tube Specification Table | |||
| Specification | Tiaj Txoj Kev Tshaj Xo (hli) | Thickness (hli) | Tej pob khoom |
| 3 | 5.5 ± 0.2 | 0.085 ± 0.01 | 200 Meter / Yob |
| 4 | 7.3 ± 0.2 | 0.09 ± 0.01 | 200 Meter / Yob |
| 5 | 9.2 ± 0.2 | 0.09 ± 0.01 | 200 Meter / Yob |
| 6 | 10.6 ± 0.2 | 0.09 ± 0.01 | 200 Meter / Yob |
| 6.3 | 11.1 ± 0.2 | 0.09 ± 0.01 | 200 Meter / Yob |
| 8 | 14.1 ± 0.2 | 0.095 ± 0.01 | 200 Meter / Yob |
| 9 | 15.5 ± 0.2 | 0.095 ± 0.01 | 200 Meter / Yob |
| 10 | 17.1 ± 0.2 | 0.1 ± 0.01 | 200 Meter / Yob |
| 11 | 18.7 ± 0.2 | 0.1 ± 0.01 | 200 Meter / Yob |
| 12 | 20.7 ± 0.2 | 0.1 ± 0.015 | 200 Meter / Yob |
| 12.5 | 21.6 ± 0.2 | 0.1 ± 0.015 | 200 Meter / Yob |
| 13 | 22.1 ± 0.2 | 0.1 ± 0.015 | 200 Meter / Yob |
| 14.5 | 24.6 ± 0.3 | 0.1 ± 0.015 | 200 Meter / Yob |
| 16 | 27.1 ± 0.3 | 0.11 ± 0.015 | 200 Meter / Yob |
| 18 | 30.1 ± 0.3 | 0.11 ± 0.015 | 200 Meter / Yob |
| 20 | 33.2 ± 0.3 | 0.12 ± 0.015 | 200 Meter / Yob |
| 22 | 36.2 ± 0.3 | 0.12 ± 0.015 | 200 Meter / Yob |
| 25 | 41.4 ± 0.4 | 0.14 ± 0.02 | 200 Meter / Yob |
| 30 | 50.0 ± 0.6 | 0.14 ± 0.02 | 200 Meter / Yob |
| 35 | 57.0 ± 0.7 | 0.14 ± 0.02 | 200 Meter / Yob |
| 40 | 66.2 ± 1 | 0.14 ± 0.02 | 200 Meter / Yob |
| 50 | 83.5 ± 1.5 | 0.2 ± 0.023 | 200 Meter / Yob |
| 63.5 | 106.0 ± 1.5 | 0.2 ± 0.023 | 100 Meter / Yob |
Yog tias koj xav tau ntau qhov tshwjxeeb / tshwjxeeb, thov nias qhov no xa mus nug peb. Peb yuav teb koj hauv 24 xuab moos. 
Cov Ntaub Ntawv Qhia Tiag (Nyem Ntawm No)
Cim npe nrov: kob pvc kub ntsws tes tsho npog zaj duab xis, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus lag luam, lub tsev lag luam, kho kom zoo nkauj, extrusion, dawb qauv, ua nyob rau hauv Suav teb
Tom ntej
Tsis muajXa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







