
Kub-qhuav Kua nplaum Adhesive Lined Kub Shrink Tubing
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Kub-qhuav Kua nplaum Adhesive Lined Kub Shrink Tubing
Kev Ntsuas
| Khoom Hom | Kub tshauv tub raj |
| Khoom siv | PE + Silicone |
| Tig nplaim qab | VW-1 |
| Withstand Voltage | 600V |
| Ntev | Kho |
| Ntsws piv | 3: 1 |
| Dej nqus dej | <> |
| Pab | Tsawg Voltage Cable, fiber ntau lossis qhwv ib yam dab tsi |
| Qhov chaw ntawm Keeb Kwm | Guangdong, Suav teb (Mainland) |
Xav Paub Cov Ntxhais
Ntaus:
Resistant mus rau UV thiab waterproof, shrink ratio 3: 1
Yooj yim haum dua cov lus sib tham thiab cov tswv yim loj
Zoo
1.Xaiv cov phooj ywg.
2. Taub qhwv tom qab thawb tom qab
| Medium Phab Ntsa Cua Sov Shrink Cov Lus Qhia Cov Ntoo Cov Dej | |||
| Sab hauv nruab nrab ua ntej ntsws (hli) | Puab tsaig lub sab tom qab ntsws (hli) | Txuj Length (meter / thooj) | |
| Sab Hauv Lub Cev (MIN) | Sab Hauv Lub Cev (MAX) | Phab ntsa thickness (MIN) | |
| 8 | 2 | 1.7 | 1.22 |
| 12 | 3 | 1.8 | 1.22 |
| 16 | 5 | 2.0 | 1.22 |
| 19 | 5 | 2.2 | 1.22 |
| 22 | 6 | 2.2 | 1.22 |
| 28 | 6 | 2.5 | 1.22 |
| 33 | 8 | 2.5 | 1.22 |
| 40 | 12 | 2.5 | 1.22 |
| 44 | 14 | 2.5 | 1.22 |
| 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
| 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
| 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
| 85 | 25 | 3.0 | 1.22 |
| 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
| 115 | 34 | 3.3 | 1.22 |
| 140 | 42 | 3.5 | 1.22 |
| 160 | 50 | 3.5 | 1.22 |
| 180 | 58 | 3.5 | 1.22 |
| 205 | 65 | 3.5 | 1.22 |
| 235 | 65 | 3.7 | 1.22 |
| 265 | 75 | 4.0 | 1.22 |
| 300 | 85 | 4.0 | 1.22 |
| 350 | 100 | 4.3 | 1.22 |
| 380 | 150 | 4.3 | 1.22 |
| 410 | 150 | 4.3 | 1.22 |
Yog tias koj xav tau ntau qhov tshwjxeeb / tshwjxeeb, thov nias qhov no xa mus nug peb. Peb yuav teb koj hauv 24 xuab moos. 
Cov Ntaub Ntawv Qhia Tiag (Nyem Ntawm No)
Cim npe nrov: kub kua nplaum nplaum nplaum lini plating tubing, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, lub hoobkas, customized, extrusion, dawb qauv, ua nyob rau hauv Suav teb
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajXa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







