
Khoom Colour Adhesive Lined Dual Phab Ntsuab Kub ShrinkTube
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom Colour Adhesive Lined Dual Phab Ntsuab Kub ShrinkTube
Kev Ntsuas
| Khoom Hom | Kub tshauv tub raj |
| Khoom siv | PVC |
| Tig nplaim qab | VW-1 |
| Cov Kub Ua Haujlwm | -45 ℃ -125 ℃ |
| Withstand Voltage | 600V |
| Ntev | Kho |
| Ntsws piv | 3: 1 |
| Dej nqus dej | <> |
| Ntshe kub | 125 ℃ -200 ℃ |
| Pab | electronic connectors |
Taw qhia:
Dual phab ntsa thawv yaug txee yooj yim, semi-rigid, nplaim resistant, muab dej tsis ruaj khov, zoo tagnrho rau sealing thiab insulating cable splices, hluav taws xob connectors, terminations repairs thiab ncaj faus nruab.
Ntaus:
Resistant UV thiab waterproof
Haum dhau lus tsis zoo thiab cov neeg siv loj
Zoo
1.Ntshaw resistant, waterproof
2.Xam phaj, ntau npaug rau xaiv thiab nyiam
Xav Paub Cov Ntxhais
| Dual Ntsuab Sov So Shrink Tube Specification Table | ||||||
| Specification ( Inch ) | Ua ntej Ntsws Thoob ( hli ) | Tom qab Ntsws Thoob ( hli ) | Txheem Pob | |||
| Min Taub (D) | Max daig (d) | Ntsa Thickness (T + t) | Kua nplaum Thickness (t) | Meter / Yob | Meter / Pcs | |
| Φ 1/8 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.90 ± 0.30 | 0.40 ± 0.20 | 200 | Tshaj |
| Φ 3/16 | ≥ 4.8 | ≤1.66 | 1.05 ± 0.30 | 0.40 ± 0.20 | 100 | Tshaj |
| Φ 1/4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.25 ± 0.30 | 0.45 ± 0.20 | 100 | Tshaj |
| Φ 5/16 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35 ± 0.30 | 0.45 ± 0.20 | 100 | Tshaj |
| Φ 3/8 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45 ± 0.30 | 0.50 ± 0.20 | 50 | Tshaj |
| Φ 1/2 | ≥ 12.7 | ≤4.20 | 1.65 ± 0.30 | 0.50 ± 0.20 | Tshaj | 1.22 |
| Φ 5/8 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80 ± 0.30 | 0.55 ± 0.30 | Tshaj | 1.22 |
| Φ 3/4 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1.95 ± 0.30 | 0.60 ± 0.30 | Tshaj | 1.22 |
| Φ 1 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.00 ± 0.40 | 0.60 ± 0.30 | Tshaj | 1.22 |
| Φ 5/4 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2.15 ± 0.40 | 0.65 ± 0.30 | Tshaj | 1.22 |
| Φ 3/2 | ≥ 39.0 | ≤13.50 | 2.45 ± 0.40 | 0.75 ± 0.30 | Tshaj | 1.22 |
| Φ 2 | ≥50.0 | ≤ 17.00 | 2.75 ± 0.40 | 0.80 ± 0.30 | Tshaj | 1.22 |
| Φ 5/2 | ≥ 64.0 | ≤ 21.00 | 3.05 ± 0.40 | 1.05 ± 0.30 | Tshaj | 1.22 |
| Φ 3 | ≥76.0 | ≤ 25.00 | 3.05 ± 0.50 | 1.05 ± 0.40 | Tshaj | 1.22 |
| Φ 7/2 | ≥ 90.0 | ≤ 30.00 | 3.10 ± 0.50 | 1.05 ± 0.40 | Tshaj | 1.22 |
| Φ 4 | ≥100.0 | ≤34.00 | 3.10 ± 0.50 | 1.10 ± 0.40 | Tshaj | 1.22 |
Φ 5 | ≥125.0 | ≤ 42.00 | ||||
Yog tias koj xav tau ntau qhov tshwjxeeb / tshwjxeeb, thov nias qhov no xa mus nug peb. Peb yuav teb koj hauv 24 xuab moos.
Cov Ntaub Ntawv Qhia Tiag (Nyem Ntawm No)
Cim npe nrov: Khoom Colour Adhesive Lined Dual Phaj Heat ShrinkTube, Tuam Tshoj, Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, extrusion, dawb qauv, ua nyob rau hauv Suav teb
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajXa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







