
3: 1 Poob Hloov Kub Kub Shrink Tubing Nrog Cov Ntawv Nplaum
Dej tsis sib haum, Muaj nplaim hluav taws kub, tsis muaj dej, hloov tau yooj yim, xaiv rau ntau yam, thiab lwm yam tsis zoo, dej khov thiab lwm yam.
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Guanghai Electronic, nrhiav tau nyob rau hauv 2009, yog ib qho ntawm cov thawj 3: 1 piv heat tubing nrog cov nplaum tuam txhab thiab cov muag khoom nyob hauv Suav teb, muab koj qhov kev pabcuam thiab kev kuaj dawb. Los ntawm tshwj xeeb extrusion, cov khoom no ua nyob rau hauv Suav teb yuav tsum yog koj xaiv zoo tshaj.
3: 1 Poob Hloov Kub Kub Shrink Tubing Nrog Cov Ntawv Nplaum
| Khoom Hom | Kub tshauv tub raj |
| Khoom siv | PVC |
| Tig nplaim qab | VW-1 |
| Cov Kub Ua Haujlwm | -45 ℃ -125 ℃ |
| Withstand Voltage | 600V |
| Ntev | Kho |
| Ntsws piv | 3: 1 |
| Dej nqus dej | <> |
| Ntshe kub | 125 ℃ -200 ℃ |
| Pab | hauv connector s |
Waterproof, nplaim resistant, waterproof, saj zawg zog, multicolored xaiv thiab customzied, sealant lwm yam.
Resistant UV thiab waterproof, haum dua lus zoo thiab cov connectors loj;

| Dual Ntsuab Sov So Shrink Tube Specification Table | ||||||
| Specification ( Inch ) | Ua ntej Ntsws Thoob ( hli ) | Tom qab Ntsws Thoob ( hli ) | Txheem Pob | |||
| Min Taub (D) | Max daig (d) | Ntsa Thickness (T + t) | Kua nplaum Thickness (t) | Meter / Yob | Meter / Pcs | |
| & Fhi; 1/8 | & 3.2; 3.2 | & le; 1.00 | 0.90 & plusmn; 0.30 | 0.40 & plusmn; 0.20 | 200 | Tshaj |
| & Fhi; 3/16 | & G; 4.8 | & le; 1.66 | 1.05 & kev tshaj lij; 0.30 | 0.40 & plusmn; 0.20 | 100 | Tshaj |
| & Fhi; 1/4 | & 6.4 | & le; 2.20 | 1.25 & tshaj qhov no; 0.30 | 0.45 & plusmn; 0.20 | 100 | Tshaj |
| & Fhi; 5/16 | & qhov; 7.9 | & le; 2.70 | 1.35 & plusmn; 0.30 | 0.45 & plusmn; 0.20 | 100 | Tshaj |
| & Fhi; 3/8 | & qhov; 9.5 | & 3.20 | 1.45 & plusmn; 0.30 | 0.50 & plusmn; 0.20 | 50 | Tshaj |
| & Fhi; 1/2 | & qhov; 12.7 | & le; 4.20 | 1.65 & plusmn; 0.30 | 0.50 & plusmn; 0.20 | Tshaj | 1.22 |
| & Fhi; 5/8 | & qhov; 15.0 | thiab raws li 5.20 | 1.80 & plusmn; 0.30 | 0.55 & plusmn; 0.30 | Tshaj | 1.22 |
| & Fhi; 3/4 | & qhov; 19.1 | & le; 6.30 | 1.95 & plusmn; 0.30 | 0.60 & plusmn; 0.30 | Tshaj | 1.22 |
| & Fhi; 1 | & qhov; 25.4 | & le; 8.50 | 2.00 & plusmn; 0.40 | 0.60 & plusmn; 0.30 | Tshaj | 1.22 |
| & Fhi; 5/4 | & qhov; 30.0 | & le; 10.20 | 2.15 & cov khoom ntxiv; 0.40 | 0.65 & plusmn; 0.30 | Tshaj | 1.22 |
| & Fhi; 3/2 | & qhov; 39.0 | & le; 13.50 | 2.45 & cov khoom ntxiv; 0.40 | 0.75 & plusmn; 0.30 | Tshaj | 1.22 |
| & Fhi; 2 | & qhov; 50.0 | & le; 17.00 | 2.75 & plusmn; 0.40 | 0.80 & cov ntxiv; 0.30 | Tshaj | 1.22 |
| & Fhi; 5/2 | & qhov; 64.0 | & le; 21.00 | 3.05 thiab tshaj: 0.40 | 1.05 & kev tshaj lij; 0.30 | Tshaj | 1.22 |
| & Fhi; 3 | thiab 76.0 | & le; 25.00 | 3.05 & plusmn; 0.50 | 1.05 & kev tshaj lij; 0.40 | Tshaj | 1.22 |
| & Fhi; 7/2 | & qhov; 90.0 | 30 teev | 3.10 & plusmn; 0.50 | 1.05 & kev tshaj lij; 0.40 | Tshaj | 1.22 |
| & Fhi; 4 | 100 g. 100.0 | & le; 34.00 | 3.10 & plusmn; 0.50 | 1.10 thiab tshaj: 0.40 | Tshaj | 1.22 |
& Fhi; 5 | & qhov; 125.0 | 42 teev | 3.15 & plusmn; 0.50 | 1.10 thiab tshaj: 0.40 | Tshaj | 1.22 |
Yog tias koj xav tau ntau qhov tshwjxeeb / tshwjxeeb, thov nias qhov no xa mus nug peb. Peb yuav teb koj hauv 24 xuab moos.
Cov Ntaub Ntawv Qhia Tiag (Click Here)
Cim npe nrov: 3: 1 piv ntsev thawv tubing nrog nplaum, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, lub Hoobkas, kho, extrusion, dawb qauv, ua nyob rau hauv Suav teb
Tug
Tsis muajTom ntej
Tsis muajXa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







