
Daj Thoob Plaws Tshib Kub Kub Ntsws Shovel Tube Tsho Rau Hmo
Peb cov ntaub ntawv sib txawv ntawm cov cua ntsws (ib phab ntsa, phab ntsa, nruab nrab phab ntsa thiab hnyav), silicone, PVC, fiberglass, fluorine (PTFE, PVDF thiab FEP), ABS, PC, PP, PE, TPU, PU, TPE thiab TPR.
Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Guanghai Electronic, nrhiav tau nyob rau hauv 2009, yog ib qhov ua rau cov kab daj txav Grip Heat Shrink Tube Tsho rau Whips tuam ntxhab thiab cov muag khoom nyob hauv Suav teb, muab koj cov kev pabcuam thiab kev kuaj dawb. Los ntawm tshwj xeeb extrusion, cov khoom no ua nyob rau hauv Suav teb yuav tsum yog koj xaiv zoo tshaj.
Daj Thoob Plaws Tshib Kub Kub Ntsws Shovel Tube Tsho Rau Hmo
Kev Ntsuas
| Khoom Hom | Kub tshauv tub raj |
| Khoom siv | PE |
| Tig nplaim qab | VW-1 |
| Cov Kub Ua Haujlwm | -40 ℃ -125 ℃ |
| Withstand Voltage | 600V |
| Ntsws piv | 2: 1 |
| Dej nqus dej | <> |
| Ntshe kub | 75-125 ℃ |
| Pab | Tsawg Voltage, Kev ua si nawv khoom, nuv ntses cuab tam thiab lwm yam |
| Qhov chaw ntawm Keeb Kwm | Guangdong, Suav teb (Mainland) |
Xav Paub Cov Ntxhais

| Tsis Khaub Ntoo Heev Shrink Cov Tube Specification Table | |||||
| Txuj Tshwj Xeeb | Sab hauv nruab nrab ua ntej ntsws (hli) | Puab tsaig lub sab tom qab ntsws (hli) | Txheem pob (meter / thooj) | ||
| Sab hauv | Average thickness | Qhov siab tshaj plaws sab hauv lub cev | Average thickness | ||
| Φ15mm | ≥15 | 0.45 ± 0.15 | 8 | 0.85 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ20mm | ≥20 | 0.50 ± 0.15 | 11 | 0.90 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ22mm | ≥ 22 | 0.50 ± 0.15 | 12.5 | 0.90 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ25mm | ≥25 | 0.50 ± 0.15 | 14.5 | 1.00 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ 28mm | ≥28 | 0.50 ± 0.15 | 15.5 | 1.00 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ30mm | ≥30 | 0.60 ± 0.15 | 17.5 | 1.20 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ35mm | ≥35 | 0.60 ± 0.15 | 20 | 1.20 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ40mm | ≥40 | 0.60 ± 0.15 | 23 | 1.20 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ 45mm | ≥ 45 | 0.65 ± 0.15 | 25 | 1.25 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ50mm | ≥ 50 | 0.65 ± 0.15 | 28 | 1.25 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
Yog tias koj xav tau ntau qhov tshwjxeeb / tshwjxeeb, thov nias qhov no xa mus nug peb. Peb yuav teb koj hauv 24 xuab moos.


Cov Ntaub Ntawv Qhia Tiag (Nyem Ntawm No)
Cim npe nrov: Daj Striped Grip Heat Shrink Tube Tsho rau Whips, Tuam Tshoj, Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, extrusion, dawb qauv, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







