
X Taw 1.6meter Ntev Tsis Khiab Thaum Tshav Kub Kub Tub Ntxhais
Hauj lwm lawm
Kev tsis
X Taw 1.6meter Ntev Tsis Khiab Thaum Tshav Kub Kub Tub Ntxhais
Taw qhia & Feature :
Nws yog tsim los ntawm co-extrusion ntawm polyvinyl thiab kub-yaj rau nplaum, haum rau ntau yam hluav taws xob rwb thaiv tsev thiab tsevneeg ntawm cables thiab connectors, dav thov rau txuas los yog kawg-tuav, hluav taws xob hlau, corrosion-pov thawj ntawm metallic rods los yog tub thiab antenna tiv thaiv .
Shrinks rau 2: 1 nws loj tshaj thaiv, hluav taws xob splices thiab terminations, split thiab txias resistant
Zoo meej dai daim pas nuv ntses kov
Xav Paub Cov Ntxhais

| Tsis Khaub Ntoo Heev Shrink Cov Tube Specification Table | |||||
| Txuj Tshwj Xeeb | Sab hauv nruab nrab ua ntej ntsws (hli) | Puab tsaig lub sab tom qab ntsws (hli) | Txheem pob (meter / thooj) | ||
| Sab hauv | Average thickness | Qhov siab tshaj plaws sab hauv lub cev | Average thickness | ||
| Φ15mm | ≥15 | 0.45 ± 0.15 | 8 | 0.85 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ20mm | ≥20 | 0.50 ± 0.15 | 11 | 0.90 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ22mm | ≥ 22 | 0.50 ± 0.15 | 12.5 | 0.90 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ25mm | ≥25 | 0.50 ± 0.15 | 14.5 | 1.00 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ 28mm | ≥28 | 0.50 ± 0.15 | 15.5 | 1.00 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ30mm | ≥30 | 0.60 ± 0.15 | 17.5 | 1.20 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ35mm | ≥35 | 0.60 ± 0.15 | 20 | 1.20 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ40mm | ≥40 | 0.60 ± 0.15 | 23 | 1.20 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ 45mm | ≥ 45 | 0.65 ± 0.15 | 25 | 1.25 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
| Φ50mm | ≥ 50 | 0.65 ± 0.15 | 28 | 1.25 ± 0.15 | 1m / pcs 1.6m / pcs |
Yog tias koj xav tau ntau qhov tshwjxeeb / tshwjxeeb, thov nias qhov no xa mus nug peb. Peb yuav teb koj hauv 24 xuab moos.
Cov Ntaub Ntawv Qhia Tiag (Nyem Ntawm No)
Cim npe nrov: X Qauv 1.6 meter Ntev Tsis thim Heat Shrink Tubing, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, extrusion, dawb qauv, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li






