
Liab xim Braid Silicone Tubing Rau Zaub Mov Grade Silicon Hose
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Liab xim Braid Silicone Tubing Rau Zaub Mov Grade Silicon Hose
| Khoom Hom | Silicone Reinforce Braided Raj |
| Khoom siv | Silicone |
| Cov ntawv pov thawj | ROHS, SGS, FDA, REACH |
| Cov Kub Ua Haujlwm | -60 ℃ -220 ℃ |
| Kev Ntseeg Feem ntau | 1mm-4mm lossis OEM |
| Specification | Kho |
| BPA Dawb | Muaj |
| Ua haujlwm siab (ntawm chav sov) | 2 ~ 2.5Pa |
| Feature | Zoo Siab Tawm, Kawg, Thermostability, FDA, thiab lwm yam |
| Pab | Feem ntau siv rau hauv kev thauj mus los |
| Qhov chaw ntawm Keeb Kwm | Guangdong, Suav teb (Mainland) |
Nta:
1. Ntsuas ntau: -60 ℃ + 220 ℃
2. Nws tau raug tshwj xeeb los ntawm kev ua haujlwm, tsis muaj tshuaj lom thiab tsis hnov tsw, ua kom tsis muaj hluav taws kub, tsis kub zoo, laus tiv thaiv, nws muaj peev xwm dais 220 ℃ siab, high voltage thiab ua noj rau ntau zaus.
3.Nws yog nplua deg, mos thiab yoog raws
4.Nws yog FDA thiab tseem siv rau hauv cov kua thauj khoom thiab qee qhov riam phom siav.
Xav Paub Cov Ntxhais


Specification Chart
| Zauv | Sab hauv Diameters | Thickness | Tawm sab hauv | Kev Ua Haujlwm Siab | ||||
| GH-001 | 0.053inch | 1.590 hli | 0.105inch | 2.67 hli | 0.282 kawg | 7.16mm | 200PSI | 13.79BAR |
| GH-002 | 0.125inch | 3.180 hli | 0.120inch | 3.05 hli | 0.375inch | 9.53 hli | 175PSI | 12.07BAR |
| GH-003 | 0.188inch | 4.760 hli | 0.130inch | 3.30 hli | 0.462inch | 11.73 hli | 170PSI | 11.72BAR |
| GH-004 | 0.250 kawg | 6.350 hli | 0.125inch | 3.17 hli | 0.500 kawg | 12.70 hli | 140PSI | 9.65BAR |
| GH-005 | 0.375inch | 9.530 hli | 0.125inch | 3.17 hli | 0.625inch | 15.88 hli | 140PSI | 9.65BAR |
| GH-006 | 0.500 kawg | 12.70 hli | 0.187 nti | 4.75mm | 0.875inch | 22.22 hli | 105PSI | 7.24BAR |
| GH-007 | 0.625inch | 15.88 hli | 0.170inch | 4.32 hli | 0.990inch | 25,15mm | 100PSI | 6.90BAR |
| GH-008 | 0.750inch | 19.05mm | 0.175inch | 4.45mm | 1.125inch | 28.58mm | 90PSI | 6.21BAR |
| GH-009 | 0.875inch | 22.23 hli | 0.180inch | 4.57 hli | 1.260inch | 32.00 hli | 65PSI | 4.48BAR |
| GH-010 | 1.000inch | 25.40 hli | 0.190inch | 4.83 hli | 1.405inch | 35.69 hli | 60PSI | 4.14BAR |
Yog tias koj xav tau kev cai loj / tshwj xeeb, thov nias qhov no xa mus rau peb. Peb yuav teb koj hauv 24 xuab moos.
Cov ntawv pov thawj

Cov Ntaub Ntawv Xov Tooj (Nyem Ntawm No)
Tug
Tsis muajXa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







