
Ntsuas 600V High Voltage Ordinary PVC Tube Hlau Tube Sleeving Cable Tube Dub Xim
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Ntsuas 600V High Voltage Ordinary PVC Tube Hlau Tube Sleeving Cable Tube Dub Xim
| Khoom Hom | PVC raj |
| Khoom siv | PVC |
| Tig nplaim qab | VW-1 |
| Cov Kub Ua Haujlwm | -35 ℃ -75 ℃ |
| Withstand Voltage | 600V |
| Specification | 1 ~ 40 hli txoj kab uas hla |
| Daim Ntawv Pov Thawj | RoHS, REACH, UL |
| Ua haujlwm siab (ntawm chav sov) | 2 ~ 2.5Pa |
| Feature | Lub teeb, ruaj, flexible, mos, UV-ua haujlwm thiab lwm yam |
| Pab | hluav taws xob thaiv, hlau hlua, thaiv kev tiv thaiv |
| Qhov chaw ntawm Keeb Kwm | Guangdong, Suav teb (Mainland) |
Taw qhia:
General PVC tub ntxhais siv yog siv hluav taws xob thaiv thiab xaim hluav taws xob / kev tiv thaiv, tsuas yog siv hluav taws xob, kev sib txuas lus, kev ua liaj ua teb, ntses, thiab teeb pom kev zoo
thiab lwm yam. Nws muaj zoo acid, corrosion-resistant thiab hluav taws kub retardant ntiag tug.
F tseem nias:
1. Kho, yoog, tiv thaiv tubing, rwb thaiv tsev, hnyav thiab tsim kua muag
2. Muaj yeeb yuj, meej, hloov, ruaj khov, ruaj ntseg thiab eco hauv
Cov ntawv thov:
1. Tsheb / maus taus hlau hlua khi
2. Cov neeg thov tsev neeg xaim xaim xaim
3. Earphone xaim xauv lub raj
4. Khoom hluav taws xob khoom hluav taws xob hluav taws xob
Xav Paub Cov Ntxhais
![]() Dub xim PVC Tube | ![]() Dub xim PVC Tube |
![]() Dub xim PVC Tube | ![]() Dub xim PVC Tube |
Cov Kab Ntsig Rau Kab Nkag:
Kev Qhia Specification:
| Yam khoom | Xim | ID (hli) | Thickness (hli) | OD (hli) | Khoom siv | Ntim |
| PVC TUBE | Dub | Φ1.0 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | Φ1.6 ± 0.1 | PVC | 500M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ1.5 ± 0.1 | 0.35 ± 0.05 | Φ2.2 ± 0.1 | PVC | 500M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ2.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ3.0 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ2.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ3.5 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ3.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ4.0 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ3.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ4.5 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ4.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ5.0 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ4.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ5.5 ± 0.1 | PVC | 305M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ5.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ6.0 ± 0.15 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ5.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ6.5 ± 0.15 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ6.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ7.0 ± 0.15 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ6.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ7.5 ± 0.2 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ7.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ8.0 ± 0.2 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ7.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ8.5 ± 0.2 | PVC | 200M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ8.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ9.0 ± 0.2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ8.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ9.5 ± 0.2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ9.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ10.0 ± 0.2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ9.5 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ10.5 ± 0.2 | PVC | 100M / ROLL |
| PVC TUBE | Dub | Φ10.0 ± 0.1 | 0.50 ± 0.05 | Φ11.0 ± 0.2 | PVC | 100M / ROLL |
Yog tias koj xav tau ntau qhov tshwjxeeb / tshwjxeeb, thov nias qhov no xa mus nug peb. Peb yuav teb koj hauv 24 xuab moos.
Cov ntawv pov thawj

Cov Ntaub Ntawv Qhia Tiag (Nyem Ntawm No)
Tug
Tsis muajXa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li











